Description
Aqualite School Shoes AG-02
FOOTWEAR
Flip Flops & Slippers
FOOTWEAR
Flip Flops & Slippers


₹146 – ₹166Price range: ₹146 through ₹166
| Gender | BOYS |
| Occasion | Daily wear |
| Colors | White & Black |
| Article | AG-02 |
| Features | SLIP RESISTANT,CUSHIONED,DIRT RESISTANT UPPER,WIDE TOE |
| Ideal For | SCHOOL CHILDRES |
| Closure | LACEUP |
| Heel Type | NORMAL |
| Model | AG-02 |
| Type | SCHOOL SHOES |
| Material | PVC |
| Brand | AQUALITE |
Aqualite School Shoes AG-02
| Weight | 0.450 g |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 15 × 10 cm |
| Colour | |
| Select Kids Size By Age Or (UK/EURO) | 1/33 (8 Yrs), 2/34 (9 Yrs), 3/36 (10 Yrs), 4/37 (11 Yrs), 5/38 (12 Yrs), 6/40 (13 Yrs & Above), 7C/24 (3 Yrs), 7/41 (13 Yrs & Above), 8C/25 (3.5 Yrs), 8/42 (13 Yrs & Above), 9C/27 (4 Yrs), 9/43 (13 Yrs & Above), 10C/28 (5 Yrs), 10/44 (13 Yrs & Above), 11C/29 (5.5 Yrs), 12C/31 (6 Yrs), 13C/32 (7 Yrs) |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
| Name of the commodity | School Shoes |
| Article Name | 8151-18VEL |
| Brand | LIBERTY |
| Colour | BROWN |
| Net Quantity | 2 Number (1 Pair ) |
| Country of Origin | INDIA |
| ARTICLE NAME/NO. | ELECTRA-V |
| BRAND | LIBERTY |
| TYPE | SCHOOL SHOES |
| COLOUR | BROWN |
| CLOSURE | VELCRO |
| GENDER | UNISEX |
| MRP | 949 Rs. |
| TOE SHAPE | ROUND |
| UPPER MATERIAL | PU CFB |
| LINING MATERIAL | SYNTHETIC |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| HEEL BACK | PADDED |
| SOLE | EVA |
| HEEL PATTERN | FLATS (1 inch) |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE | ANTISKID |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | SCHOOL |
| ARTICLE NAME/NO. | ATHLETE |
| BRAND | DHEERAJ |
| TYPE | SCHOOL SHOES |
| COLOUR | WHITE |
| CLOSURE | LACE UP |
| GENDER | UNISEX |
| MRP | 389.50 Rs. |
| TOE SHAPE | ROUND |
| UPPER MATERIAL | CANVAS |
| LINING MATERIAL | SYNTHETIC |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| HEEL BACK | PADDED |
| SOLE | RUBBER |
| HEEL PATTERN | FLATS (1 inch) |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE | ANTISKID |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | SCHOOL |
Liberty School Shoes SKOOLTENIS White
| ARTICLE NAME/NO. | 8151-18 |
| BRAND | LIBERTY |
| TYPE | SCHOOL SHOES |
| COLOUR | BROWN |
| CLOSURE | LACE UP |
| GENDER | UNISEX |
| MRP | 799 Rs. |
| TOE SHAPE | ROUND |
| UPPER MATERIAL | PU CFB |
| LINING MATERIAL | SYNTHETIC |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| HEEL BACK | PADDED |
| SOLE | PVC |
| HEEL PATTERN | FLATS (1 inch) |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE | ANTISKID |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | SCHOOL |
| ARTICLE NAME/NO. | 9906-02T-V |
| BRAND | LIBERTY |
| TYPE | SCHOOL SHOES |
| COLOUR | BLACK & WHITE |
| CLOSURE | VELCRO |
| GENDER | UNISEX |
| MRP | 949 Rs. |
| TOE SHAPE | ROUND |
| UPPER MATERIAL | PU CFB |
| LINING MATERIAL | SYNTHETIC |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| HEEL BACK | PADDED |
| SOLE | EVA |
| HEEL PATTERN | FLATS (1 inch) |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE | ANTISKID |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | SCHOOL |
| ARTICLE NAME | ELECTRA |
| BRAND | LIBERTY |
| COLOUR | BROWN |
| CLOUSURE | LACE UP |
| MRP | 1099 |
| Net Quantity | 2 Number ( 1 Pair ) |
| Country of Origin | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| ARTICLE NAME/NO. | S/BOY-LS |
| BRAND | LIBERTY |
| TYPE | SCHOOL SHOES |
| COLOUR | BLACK |
| CLOSURE | LACE UP |
| GENDER | BOYS |
| MRP | 999 Rs. |
| TOE SHAPE | ROUND |
| UPPER MATERIAL | BUFF LEATHER |
| LINING MATERIAL | SYNTHETIC |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| HEEL BACK | PADDED |
| SOLE | TPR |
| HEEL PATTERN | FLATS (1 inch) |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE | ANTISKID |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | SCHOOL |
| ARTICLE NAME | L-Tennis-2020/30 |
| ARTICLE NO. | L-Tennis-2020/30 |
| BRAND | LANCER |
| COLOUR | WHITE |
| CLOUSURE | LACE UP |
| MRP | 389 |
| Net Quantity | 2 Number ( 1 Pair ) |
| Country of Origin | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| ARTICLE NAME/NO. | TENIS |
| BRAND | RELAXO |
| TYPE | SCHOOL SHOES |
| COLOUR | WHITE |
| CLOSURE | LACE UP |
| GENDER | BOYS |
| MRP | 399 Rs. |
| TOE SHAPE | ROUND |
| UPPER MATERIAL | DRILL |
| LINING MATERIAL | FABRIC |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| HEEL BACK | PADDED |
| SOLE | PVC |
| HEEL PATTERN | FLATS (1 inch) |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE | ANTISKID |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | SCHOOL |
| Name of the commodity | School Shoes |
| Article Name | L-GOLA-V-DAV/36/BW |
| Brand | Lancer |
| Colour | Brown & Black |
| Net Quantity | 2 Number (1 Pair ) |
| Country of Origin | INDIA |
| ARTICLE NAME | MODERN COOL-GARVIN |
| ARTICLE NO. | 8790015 |
| BRAND | SKECHERS |
| COLOUR | BLACK/WHITE |
| CLOSURE | LACE UP |
| MRP | 2999 Rs. |
| Net Quantity | 1 PAIR |
| Country of Origin | INDIA |
| WASH | MACHINE WASHABLE |
| BARCODE | 194880739775 |
| UPPER | MESH |
| INSOLE | MEMORY FOAM |
| SOLE | EVA |
| Sole | Ethylene Vinyl Acetate |
| Closure | Slip-On |
| Fit type | Regular |
| Upper Material | Synthetic |
| Model name | ASLG0149 |
| Occasion | Sport Sandal Velcro |
| Name of the commodity | Womens Slippers |
| Article Name | EG6H |
| Brand | AEROBLU |
| Colour | MAROON |
| Net Quantity | 2 Number (1 Pair ) |
| Country of Origin | INDIA |
| ARTICLE NAME/NO. | ELECTRA-V |
| BRAND | LIBERTY |
| TYPE | SCHOOL SHOES |
| COLOUR | BROWN |
| CLOSURE | VELCRO |
| GENDER | UNISEX |
| MRP | 949 Rs. |
| TOE SHAPE | ROUND |
| UPPER MATERIAL | PU CFB |
| LINING MATERIAL | SYNTHETIC |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| HEEL BACK | PADDED |
| SOLE | EVA |
| HEEL PATTERN | FLATS (1 inch) |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE | ANTISKID |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | SCHOOL |
| Gender | BOYS |
| Occasion | Daily wear |
| Colors | White & Black |
| Article | AG-02 |
| Features | SLIP RESISTANT,CUSHIONED,DIRT RESISTANT UPPER,WIDE TOE |
| Ideal For | SCHOOL CHILDRES |
| Closure | LACEUP |
| Heel Type | NORMAL |
| Model | AG-02 |
| Type | SCHOOL SHOES |
| Material | PVC |
| Brand | AQUALITE |
liberty slippers hunk 6
liberty sandals kids hippo4
PRODUCT DETAILS
| ARTICLE NAME | LEGEND BREATHER |
| BRAND | HUMMEL |
| TYPE | RUNNING SHOES |
| COLOUR | BLACK & NAVY & WHITE |
| GENDER | MENS |
| CLOSURE | SLIP ON |
| MRP | 2799 |
| UPPER | MESH |
| INSOLE | MEDIUM CUSHIONING |
| SOLE | PHYLON |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE TYPE | TEXTURED |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
| ARTICLE NAME | NP TRAIN EZRA |
| ARTICLE NO. | RMSEOA0291 |
| BRAND | REEBOK |
| TYPE | SPORTS SANDALS |
| COLOUR | BLACK/GREY’1 |
| CLOSURE | VELCRO |
| GENDER | MEN |
| MRP | 2799 Rs. |
| UPPER | PU |
| INSOLE | SOFT RUBBER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| SOLE | EVA |
| OUTSOLE TYPE | ANTI SKID |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCASSION | CASUAL |
| ARTICLE NAME/NO. | BHK-30 |
| BRAND | BAHAMAS |
| TYPE | FLIP FLOPS/SLIPPERS |
| COLOUR | AQUA WHITE |
| CLOSURE | SLIP ON |
| GENDER | KIDS |
| MRP | 159.50 Rs. |
| STRAP TYPE | THONG |
| STRAP MATERIAL | RUBBER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| SOLE MATERIAL | RUBBER |
| OUTSOLE | PATTERNED EVA (ANTI SKID) |
| PATTERN | PRINTED |
| SOLID | |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
Get access to your Orders, Wishlist and Recommendations.
Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy.
INR |
Indian Rupee |
₹ |
USD |
USD |
$ |
|
INR
|
USD
|
Select at least 2 products
to compare






























