Description
Lakhani Slippers Double Plus
Lakhani Nice well-made “SLIPPER”, Lightweight & Breathable, Daily wear WATER PROOF CHAPPALS, Home Washable with Exclusive designs and Durable materials, Perfect flip flops for daily wear walking Slippers.
FOOTWEAR
Flip Flops & Slippers
FOOTWEAR
Flip Flops & Slippers
₹177
| Weight | 0.450 g |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 15 × 10 cm |
| Colour | |
| Select Kids Size By Age Or (UK/EURO) | 2/34 (9 Yrs), 3/36 (10 Yrs), 4/37 (11 Yrs), 5/38 (12 Yrs), 6/40 (13 Yrs & Above), 7/41 (13 Yrs & Above), 8/42 (13 Yrs & Above), 9/43 (13 Yrs & Above), 10/44 (13 Yrs & Above) |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
liberty slippers hunk 6
<tbody> nameAdilette Aqua
| Model | |
| Colour | Black |
| Fit type | Regular |
| Upper Material | Rubber |
| Closure | Slip On |
| Occasion | Sports |
| Sole | Rubber |
| ARTICLE NAME | PLATY |
| ARTICLE NO. | PLATY |
| BRAND | LIBERTY |
| COLOUR | BROWN & BLACK |
| CLOUSURE | SLIP ON |
| MRP | 549 |
| Net Quantity | 2 Number ( 1 Pair ) |
| Country of Origin | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| Model name | X9000L3 U |
| Colour | Black |
| Fit type | Regular |
| Upper Material | Mesh |
| Closure | Flip-flop |
| Occasion | Sports |
| Sole | Rubber |
| Model name | AWFG3065A |
| Colour | Navy Mustard |
| Fit type | Regular |
| Upper Material | Knitted Mesh |
| Closure | Slip on |
| Occasion | Sports |
| Sole | Ethylene Vinyl Acetate |
Liberty Slippers AHA 122
A pair of blue solid thong flip-flops
Synthetic upper
Cushioned footbed
Patterned eva outsole
| Model name | AWFG7039 |
| Colour | Black White |
| Fit type | Regular |
| Upper Material | Knitted Mesh |
| Closure | Slip on |
| Occasion | Sports |
| Sole | Ethylene Vinyl Acetate |
Asics Slippers AS003
| ARTICLE NAME | DAVIDOFF GOLD KING SIZE |
| UNIT | 20 Pcs |
| BRAND | DAVIDOFF |
| TYPE | CIGARETTES |
| SHELF LIFE | 12 MONTHS |
| USE-ABLE | ORALLY |
| MRP | 685 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PACKET |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| ARTICLE NAME | DUNHILL SWITCH 8 MG LOW SMELL |
| UNIT | 20 Pcs |
| BRAND | DUNHILL |
| TYPE | CIGARETTES |
| SHELF LIFE | 12 MONTHS |
| USE-ABLE | ORALLY |
| MRP | 680 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PACKET |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| ARTICLE NAME | FOUR SQUARE CRUSH TROPICAL |
| UNIT | 10 Pcs |
| BRAND | FOUR SQUARE |
| TYPE | CIGARETTES |
| SHELF LIFE | 12 MONTHS |
| USE-ABLE | ORALLY |
| MRP | 105 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PACKET |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| ARTICLE NAME | GOLD FLAKE KING’S RED SLEEKS |
| UNIT | 20 Pcs |
| BRAND | GOLD FLAKE |
| TYPE | CIGARETTES |
| SHELF LIFE | 12 MONTHS |
| USE-ABLE | ORALLY |
| MRP | 440 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PACKET |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| ARTICLE NAME | GOLD FLAKE KING’S BLUE SLEEKS |
| UNIT | 20 Pcs |
| BRAND | GOLD FLAKE |
| TYPE | CIGARETTES |
| SHELF LIFE | 12 MONTHS |
| USE-ABLE | ORALLY |
| MRP | 440 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PACKET |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| ARTICLE NAME | STELLAR DEFINE PAAN MIX |
| UNIT | 20 Pcs |
| BRAND | STELLAR |
| TYPE | CIGARETTES |
| SHELF LIFE | 12 MONTHS |
| USE-ABLE | ORALLY |
| MRP | 360 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PACKET |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| ARTICLE NAME | GOLD FLAKE BLUE LONGS |
| UNIT | 10 Pcs |
| BRAND | GOLD FLAKE |
| TYPE | CIGARETTES |
| SHELF LIFE | 12 MONTHS |
| USE-ABLE | ORALLY |
| MRP | 175 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PACKET |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| ARTICLE NAME | GOLD FLAKE INDIE MINT |
| UNIT | 10 Pcs |
| BRAND | GOLD FLAKE |
| TYPE | CIGARETTES |
| SHELF LIFE | 12 MONTHS |
| USE-ABLE | ORALLY |
| MRP | 225 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PACKET |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| ARTICLE NAME | CLASSIC VERVE BALANCED TASTE |
| UNIT | 16 Pcs |
| BRAND | CLASSIC |
| TYPE | CIGARETTES |
| SHELF LIFE | 12 MONTHS |
| USE-ABLE | ORALLY |
| MRP | 312 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PACKET |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| ARTICLE NAME | DUNHILL RED 10 MG |
| UNIT | 20 Pcs |
| BRAND | DUNHILL |
| TYPE | CIGARETTES |
| SHELF LIFE | 12 MONTHS |
| USE-ABLE | ORALLY |
| MRP | 780 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PACKET |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| ARTICLE NAME | NANO X2 |
| ARTICLE NO. | GW5146 |
| BRAND | REEBOK |
| TYPE | GYM & TRAINING SHOES |
| COLOUR | CBLACK/FTWWHT/PURGRY |
| CLOSURE | LACE UP |
| GENDER | MEN |
| MRP | 10999 Rs. |
| UPPER | MESH (FLEXWEAVE) |
| INSOLE | FLOATRIDE ENERGY FOAM |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| SOLE | RUBBER |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE TYPE | MARKING |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
| ARTICLE NAME | GOLD FLAKE NEO SMART |
| UNIT | 10 Pcs |
| BRAND | GOLD FLAKE |
| TYPE | CIGARETTES |
| SHELF LIFE | 12 MONTHS |
| USE-ABLE | ORALLY |
| MRP | 215 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PACKET |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| ARTICLE NAME | ESSE CHANGE HIMALAYA |
| UNIT | 20 Pcs |
| BRAND | ESSE |
| TYPE | CIGARETTES |
| SHELF LIFE | 12 MONTHS |
| USE-ABLE | ORALLY |
| MRP | 530 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PACKET |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| ARTICLE NAME | MOND STRAWBERRY |
| UNIT | 20 Pcs |
| BRAND | MOND |
| TYPE | CIGARETTES |
| SHELF LIFE | 12 MONTHS |
| USE-ABLE | ORALLY |
| MRP | 480 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PACKET |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
Get access to your Orders, Wishlist and Recommendations.
Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy.
INR |
Indian Rupee |
₹ |
USD |
USD |
$ |
|
INR
|
USD
|
Select at least 2 products
to compare






















There are no reviews yet.