Description
Sparx Shoes SM 856
A pair of T.Blue S.Green, has regular styling, lace-ups detail,
Denim upper,
Cushioned footbed,
Textured and patterned outsole.
FOOTWEAR
Flip Flops & Slippers
FOOTWEAR
Flip Flops & Slippers
₹1,049
| ARTICLE NAME | SM 856 |
| BRAND | SPARX |
| TYPE | SNEAKERS |
| COLOUR | T.BLUE S.GREEN |
| CLOSURE | LACE UPS |
| MRP | 1049 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| UPPER | FABRIC |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| SOLE | RUBBER |
| TOE SHAPE | ROUND |
| HEEL TYPE | FLAT |
| FIT TYPE | SLIM FIT |
| PATTERN | TEXTURED |
| ANKLE HEIGHT | LOW TOP |
| OCCASION | CASUAL |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
| ARTICLE NAME | G 40777CMA |
| BRAND | WOODLAND |
| TYPE | SNEAKERS |
| COLOUR | CAMEL & KHAKI & OLIVE |
| CLOSURE | LACE UP |
| MRP | 4495 Rs. |
| UPPER | SWEDE LEATHER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| SOLE | RUBBER |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE TYPE | MARKING |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| TOE SHAPE | ROUND TOE |
| HEEL TYPE | FLAT |
| PATTERN | TEXTURED |
| OCCASION | CASUAL |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | AVOID |
| POLISHABLE | YES |
| BARCODE | 8907438889233 |
| ARTICLE NAME | GC 2336116 |
| ARTICLE NO. | GC 2336116 |
| BRAND | WOODLAND |
| TYPE | SNEAKERS |
| COLOUR | CAMEL & KHAKI |
| CLOSURE | LACE UP |
| MRP | 4195 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | AVOID |
| POLISHABLE | YES |
| MATERIAL | SWEDE LEATHER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| SOLE | RUBBER |
| TOE SHAPE | ROUND TOE |
| HEEL TYPE | FLAT |
| SHOE WIDTH | REGULAR |
| PATTERN | COLOURBLOCKED |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OCCASION | EVERYDAY |
| BARCODE | 8907964869495 |
| ARTICLE NAME | GC 3236119 |
| ARTICLE NO. | GC 3236119 |
| BRAND | WOODLAND |
| TYPE | SNEAKERS |
| COLOUR | PARIS JEANS BLUE |
| CLOSURE | LACE UP |
| MRP | 3495 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | AVOID |
| POLISHABLE | YES |
| MATERIAL | SWEDE LEATHER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| SOLE | RUBBER |
| TOE SHAPE | ROUND TOE |
| HEEL TYPE | FLAT |
| SHOE WIDTH | REGULAR |
| PATTERN | SOLID |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OCCASION | EVERYDAY |
| BARCODE |
| ARTICLE NAME | GC 0592108NW |
| ARTICLE NO. | GC 0592108NW |
| NBRAND | WOODLAND |
| TYPE | SNEAKERS |
| COLOUR | CAMEL & KHAKI |
| CLOSURE | LACE UP |
| MRP | 3795 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | AVOID |
| POLISHABLE | YES |
| MATERIAL | SWEDE LEATHER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| SOLE | RUBBER |
| TOE SHAPE | SQUARE TOE |
| HEEL TYPE | FLAT |
| SHOE WIDTH | REGULAR |
| PATTERN | SOLID |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OCCASION | EVERYDAY |
| BARCODE |
| ARTICLE NAME | GC 1868115 |
| ARTICLE NO. | GC 1868115 |
| BRAND | WOODLAND |
| TYPE | SNEAKERS |
| COLOUR | CAMEL & KHAKI |
| CLOSURE | LACE UP |
| MRP | 4195 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | AVOID |
| POLISHABLE | YES |
| MATERIAL | SWEDE LEATHER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| SOLE | RUBBER |
| TOE SHAPE | ROUND TOE |
| HEEL TYPE | FLAT |
| SHOE WIDTH | REGULAR |
| PATTERN | SOLID |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OCCASION | EVERYDAY |
| BARCODE |
| ARTICLE NAME | RC1200 |
| ARTICLE NO. | RC1200 |
| BRAND | RED CHIEF |
| TYPE | SNEAKERS |
| COLOUR | CAMEL |
| CLOSURE | LACE UP |
| MRP | 3395 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | AVOID |
| POLISHABLE | YES |
| MATERIAL | GENUINE LEATHER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| SOLE | PU |
| TOE SHAPE | ROUND TOE |
| HEEL TYPE | FLAT |
| SHOE WIDTH | REGULAR |
| PATTERN | SOLID |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OCCASION | EVERYDAY |
| BARCODE |
| ARTICLE NAME | GC 2656117 |
| ARTICLE NO. | GC 2656117 |
| BRAND | WOODLAND |
| TYPE | SNEAKERS |
| COLOUR | CAMEL |
| CLOSURE | LACE UP |
| MRP | 3795 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | AVOID |
| POLISHABLE | YES |
| MATERIAL | SWEDE LEATHER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| SOLE | RUBBER |
| TOE SHAPE | ROUND TOE |
| HEEL TYPE | FLAT |
| SHOE WIDTH | REGULAR |
| PATTERN | COLOURBLOCKED |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OCCASION | EVERYDAY |
| BARCODE |
| ARTICLE NAME | RC2055 |
| ARTICLE NO. | RC2055 |
| BRAND | RED CHIEF |
| TYPE | SNEAKERS |
| COLOUR | ELEPHANT TAN |
| CLOSURE | LACE UP |
| MRP | 4045 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | AVOID |
| POLISHABLE | YES |
| MATERIAL | GENUINE LEATHER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| SOLE | PU |
| TOE SHAPE | ROUND TOE |
| HEEL TYPE | FLAT |
| SHOE WIDTH | REGULAR |
| PATTERN | SOLID |
| ANKLE HEIGHT | MID TOP |
| OCCASION | CASUAL |
| BARCODE |
| ARTICLE NAME | GC 1869115 |
| ARTICLE NO. | GC 1869115 |
| BRAND | WOODLAND |
| TYPE | SNEAKERS |
| COLOUR | CAMEL & KHAKI |
| CLOSURE | LACE UP |
| MRP | 4195 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | AVOID |
| POLISHABLE | YES |
| MATERIAL | SWEDE LEATHER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| SOLE | RUBBER |
| TOE SHAPE | ROUND TOE |
| HEEL TYPE | FLAT |
| SHOE WIDTH | REGULAR |
| PATTERN | SOLID |
| ANKLE HEIGHT | MID TOP |
| OCCASION | EVERYDAY |
| BARCODE |
| ARTICLE NAME | INSIGNIA |
| UNIT | 20 Pcs |
| BRAND | INSIGNIA |
| TYPE | CIGARETTES |
| SHELF LIFE | 12 MONTHS |
| USE-ABLE | ORALLY |
| MRP | 600 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PACKET |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| ARTICLE NAME | SENSOR |
| ARTICLE NO. | 22G-870 |
| BRAND | CAMPUS |
| TYPE | RUNNING SHOES |
| COLOUR | L. GRY / SKY |
| CLOSURE | LACE UP |
| MRP | 1999 Rs. |
| UPPER | MESH |
| INSOLE | MEMORY TECH LITE |
| SOLE | AIR CAPSULE |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE TYPE | MARKING |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| PRONATION FOR RUNNING SHOES | NEUTRAL |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| ARTICLE NAME | RED & WHITE FLAKE PREMIUM |
| UNIT | 10 Pcs |
| BRAND | RED & WHITE |
| TYPE | CIGARETTES |
| SHELF LIFE | 12 MONTHS |
| USE-ABLE | ORALLY |
| MRP | 98 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PACKET |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| ARTICLE NAME | CLASSIC LOW SMELL |
| UNIT | 20 Pcs |
| BRAND | CLASSIC |
| TYPE | CIGARETTES |
| SHELF LIFE | 12 MONTHS |
| USE-ABLE | ORALLY |
| MRP | 480 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PACKET |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| ARTICLE NAME | CLASSIC REFINED TASTE SLEEKS |
| UNIT | 20 Pcs |
| BRAND | CLASSIC |
| TYPE | CIGARETTES |
| SHELF LIFE | 12 MONTHS |
| USE-ABLE | ORALLY |
| MRP | 540 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PACKET |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| ARTICLE NAME | WINSTON BLUE |
| UNIT | 20 Pcs |
| BRAND | WINSTON |
| TYPE | CIGARETTES |
| SHELF LIFE | 12 MONTHS |
| USE-ABLE | ORALLY |
| MRP | 650 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PACKET |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| ARTICLE NAME | MOND CHANGE |
| UNIT | 20 Pcs |
| BRAND | MOND |
| TYPE | CIGARETTES |
| SHELF LIFE | 12 MONTHS |
| USE-ABLE | ORALLY |
| MRP | 380 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PACKET |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| ARTICLE NAME | CLASSIC DOUBLE BURST |
| UNIT | 10 & 20 Pcs |
| BRAND | CLASSIC |
| TYPE | CIGARETTES |
| SHELF LIFE | 12 MONTHS |
| USE-ABLE | ORALLY |
| MRP | 240 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PACKET |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| ARTICLE NAME | GOLD FLAKE KING’S RED SLEEKS |
| UNIT | 20 Pcs |
| BRAND | GOLD FLAKE |
| TYPE | CIGARETTES |
| SHELF LIFE | 12 MONTHS |
| USE-ABLE | ORALLY |
| MRP | 440 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PACKET |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| ARTICLE NAME | MAGNATE CHANGE |
| UNIT | 20 Pcs |
| BRAND | MAGNATE |
| TYPE | CIGARETTES |
| SHELF LIFE | 12 MONTHS |
| USE-ABLE | ORALLY |
| MRP | 435 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PACKET |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| ARTICLE NAME | CAMEL BLUE |
| UNIT | 20 Pcs |
| BRAND | CAMEL |
| TYPE | CIGARETTES |
| SHELF LIFE | 12 MONTHS |
| USE-ABLE | ORALLY |
| MRP | 650 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PACKET |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
Get access to your Orders, Wishlist and Recommendations.
Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy.
INR |
Indian Rupee |
₹ |
USD |
USD |
$ |
|
INR
|
USD
|
Select at least 2 products
to compare



















There are no reviews yet.