Description
Adidas Shoes Ford-Up
FOOTWEAR
Flip Flops & Slippers
FOOTWEAR
Flip Flops & Slippers
₹5,599
| ARTICLE NAME | FORD-UP |
| ARTICLE NO. | IU6447 |
| BRAND | ADIDAS |
| TYPE | RUNNING SHOES |
| COLOUR | LEGINK/PRLOIN/GRESPA |
| CLOSURE | LACE UP |
| MRP | 5599 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| UPPER | MESH |
| INSOLE | CUSHIONED |
| SOLE | RUBBER |
| ANKLE HEIGHT | LOW TOP |
| OUTSOLE TYP | MARKING |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| PRONATION FOR RUNNING SHOES | NEUTRAL |
| BARCODE | 4067889975245 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
| ARTICLE NAME | JAW DROP |
| ARTICLE NO. | GA1199 |
| BRAND | ADIDAS |
| COLOUR | BLACK |
| CLOSURE | LACE UP |
| MRP | 4999 Rs. |
| Net Quantity | 1 PAIR |
| Country of Origin | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| UPPER | MESH |
| INSOLE | Ortholite sockliner |
| SOLE | RUBBER |
| ARTICLE NAME | HASTEWALK |
| ARTICLE NO. | GB2466 |
| BRAND | ADIDAS |
| TYPE | WALKING SHOES |
| COLOUR | NAVY BLUE |
| CLOSURE | SLIP ON |
| GENDER | MEN |
| MRP | 6599 Rs. |
| UPPER | SYNTHETIC |
| INSOLE | ORTHOLITE |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| SOLE | RUBBER |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE TYPE | MARKING |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
| ARTICLE NAME | SOLAR GLIDE |
| ARTICLE NO. | GX6705 |
| BRAND | ADIDAS |
| TYPE | RUNNING SHOES |
| COLOUR | DSHGRY/SHANAV/SGREEN |
| CLOSURE | LACE UP |
| GENDER | MEN |
| MRP | 13999 Rs. |
| TECHNOLOGY | BOOST CONTINENTAL |
| UPPER | SYNTHETIC TEXTILE |
| INSOLE | MEDIUM CUSHIONING |
| SOLE | RUBBER |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE TYPE | MARKING |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDONESIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | SPORTS |
| ARTICLE NAME | SUPER NOVA |
| ARTICLE NO. | GW9092 |
| BRAND | ADIDAS |
| TYPE | RUNNING SHOES |
| COLOUR | SGREEN/NGTMET/GRESIX |
| CLOSURE | LACE UP |
| GENDER | MEN |
| MRP | 9999 Rs. |
| TECHNOLOGY | BOOST CONTINENTAL |
| UPPER | SYNTHETIC TEXTILE |
| INSOLE | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| SOLE | RUBBER |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE TYPE | MARKING |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDONESIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
Lightweight, comfortable and breathable, enhancing performance and fit.
| ARTICLE NAME | ADISTAN |
| ARTICLE NO. | GB2445 |
| BRAND | ADIDAS |
| COLOUR | WHITE |
| CLOSURE | LACE UP |
| MRP | 4999 Rs. |
| Net Quantity | 1 PAIR |
| Country of Origin | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| BARCODE | 4066747585565 |
| UPPER | MESH |
| INSOLE | Ortholite sockliner |
| SOLE | RUBBER |
Product Features:
| ARTICLE NAME/NO. | ELECTRA-V |
| BRAND | LIBERTY |
| TYPE | SCHOOL SHOES |
| COLOUR | BROWN |
| CLOSURE | VELCRO |
| GENDER | UNISEX |
| MRP | 949 Rs. |
| TOE SHAPE | ROUND |
| UPPER MATERIAL | PU CFB |
| LINING MATERIAL | SYNTHETIC |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| HEEL BACK | PADDED |
| SOLE | EVA |
| HEEL PATTERN | FLATS (1 inch) |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE | ANTISKID |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | SCHOOL |
| ARTICLE NAME | PUMA SERIAH IDP |
| ARTICLE NO. | 31042404 |
| BRAND | PUMA |
| COLOUR | CLUB NAVY/GRAY FOG |
| CLOSURE | LACE UP |
| MRP | 4499 Rs. |
| Net Quantity | 1 PAIR |
| Country of Origin | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| BARCODE | 4067981780402 |
| UPPER | TEXTILE |
| INSOLE | SOFTFOAM SOCKLINER |
| SOLE | RUBBER |
| ARTICLE NAME | TOR-STAR M |
| ARTICLE NO. | JJ5366 |
| BRAND | ADIDAS |
| TYPE | RUNNING SHOES |
| COLOUR | BLUE NIGHT / ZERO METALLIC / CORE BLACK / SOLAR RED |
| CLOSURE | LACE UP |
| MRP | 5599 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| UPPER | TEXTILE |
| INSOLE | CUSHIONED |
| SOLE | RUBBER |
| ANKLE HEIGHT | LOW TOP |
| OUTSOLE TYP | MARKING |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| PRONATION FOR RUNNING SHOES | NEUTRAL |
| BARCODE | 4067888287356 |
| ARTICLE NAME | MAGNATE CHANGE |
| UNIT | 20 Pcs |
| BRAND | MAGNATE |
| TYPE | CIGARETTES |
| SHELF LIFE | 12 MONTHS |
| USE-ABLE | ORALLY |
| MRP | 435 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PACKET |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
A pair of blue solid thong flip-flops
Synthetic upper
Cushioned footbed
Patterned eva outsole
Get access to your Orders, Wishlist and Recommendations.
Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy.
INR |
Indian Rupee |
₹ |
USD |
USD |
$ |
|
INR
|
USD
|
Select at least 2 products
to compare



















There are no reviews yet.