Description
Aqualite School Shoes AG-02
FOOTWEAR
Flip Flops & Slippers
FOOTWEAR
Flip Flops & Slippers


₹146 – ₹166Price range: ₹146 through ₹166
| Gender | BOYS |
| Occasion | Daily wear |
| Colors | White & Black |
| Article | AG-02 |
| Features | SLIP RESISTANT,CUSHIONED,DIRT RESISTANT UPPER,WIDE TOE |
| Ideal For | SCHOOL CHILDRES |
| Closure | LACEUP |
| Heel Type | NORMAL |
| Model | AG-02 |
| Type | SCHOOL SHOES |
| Material | PVC |
| Brand | AQUALITE |
Aqualite School Shoes AG-02
| Weight | 0.450 g |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 15 × 10 cm |
| Colour | |
| Select Kids Size By Age Or (UK/EURO) | 1/33 (8 Yrs), 2/34 (9 Yrs), 3/36 (10 Yrs), 4/37 (11 Yrs), 5/38 (12 Yrs), 6/40 (13 Yrs & Above), 7/41 (13 Yrs & Above), 7C/24 (3 Yrs), 8/42 (13 Yrs & Above), 8C/25 (3.5 Yrs), 9C/27 (4 Yrs), 9/43 (13 Yrs & Above), 10C/28 (5 Yrs), 10/44 (13 Yrs & Above), 11C/29 (5.5 Yrs), 12C/31 (6 Yrs), 13C/32 (7 Yrs) |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
| Model name | A-7 |
| Colour | Black & White |
| Fit type | Regular |
| Upper Material | Knitted Mesh |
| Closure | Lace up |
| Occasion | Casual |
| Sole | Rubber |
| ARTICLE NAME/NO. | ELECTRA-V |
| BRAND | LIBERTY |
| TYPE | SCHOOL SHOES |
| COLOUR | BROWN |
| CLOSURE | VELCRO |
| GENDER | UNISEX |
| MRP | 949 Rs. |
| TOE SHAPE | ROUND |
| UPPER MATERIAL | PU CFB |
| LINING MATERIAL | SYNTHETIC |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| HEEL BACK | PADDED |
| SOLE | EVA |
| HEEL PATTERN | FLATS (1 inch) |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE | ANTISKID |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | SCHOOL |
| ARTICLE NAME | ELECTRA |
| BRAND | LIBERTY |
| COLOUR | BROWN |
| CLOUSURE | LACE UP |
| MRP | 1099 |
| Net Quantity | 2 Number ( 1 Pair ) |
| Country of Origin | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| ARTICLE NAME | L-Tennis-2020/30 |
| ARTICLE NO. | L-Tennis-2020/30 |
| BRAND | LANCER |
| COLOUR | WHITE |
| CLOUSURE | LACE UP |
| MRP | 389 |
| Net Quantity | 2 Number ( 1 Pair ) |
| Country of Origin | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| ARTICLE NAME/NO. | ATHLETE |
| BRAND | DHEERAJ |
| TYPE | SCHOOL SHOES |
| COLOUR | WHITE |
| CLOSURE | LACE UP |
| GENDER | UNISEX |
| MRP | 389.50 Rs. |
| TOE SHAPE | ROUND |
| UPPER MATERIAL | CANVAS |
| LINING MATERIAL | SYNTHETIC |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| HEEL BACK | PADDED |
| SOLE | RUBBER |
| HEEL PATTERN | FLATS (1 inch) |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE | ANTISKID |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | SCHOOL |
| ARTICLE NAME/NO. | 9906-02T-V |
| BRAND | LIBERTY |
| TYPE | SCHOOL SHOES |
| COLOUR | BLACK & WHITE |
| CLOSURE | VELCRO |
| GENDER | UNISEX |
| MRP | 949 Rs. |
| TOE SHAPE | ROUND |
| UPPER MATERIAL | PU CFB |
| LINING MATERIAL | SYNTHETIC |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| HEEL BACK | PADDED |
| SOLE | EVA |
| HEEL PATTERN | FLATS (1 inch) |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE | ANTISKID |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | SCHOOL |
| ARTICLE NAME/NO. | ELECTRA |
| BRAND | LIBERTY |
| TYPE | SCHOOL SHOES |
| COLOUR | BROWN |
| CLOSURE | LACE UP |
| GENDER | UNISEX |
| MRP | 1099 Rs. |
| TOE SHAPE | ROUND |
| UPPER MATERIAL | PU CFB |
| LINING MATERIAL | SYNTHETIC |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| HEEL BACK | PADDED |
| SOLE | EVA |
| HEEL PATTERN | FLATS (1 inch) |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE | ANTISKID |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | SCHOOL |
| ARTICLE NAME/NO. | NU-TENNIS 04C |
| BRAND | RELAXO |
| TYPE | SCHOOL SHOES |
| COLOUR | WHITE |
| CLOSURE | LACE UP |
| GENDER | BOYS |
| MRP | 399.50 Rs. |
| TOE SHAPE | ROUND |
| UPPER MATERIAL | CANVAS |
| LINING MATERIAL | SYNTHETIC |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| HEEL BACK | PADDED |
| SOLE | RUBBER |
| HEEL PATTERN | FLATS (1 inch) |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE | ANTISKID |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | SCHOOL |
| ARTICLE NAME/NO. | SM-08 |
| BRAND | RELAXO |
| TYPE | SCHOOL SHOES |
| COLOUR | BLACK & WHITE |
| CLOSURE | LACE UP |
| GENDER | BOYS |
| MRP | 249.50 Rs. |
| TOE SHAPE | ROUND |
| UPPER MATERIAL | SYNTHETIC |
| LINING MATERIAL | FABRIC |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| HEEL BACK | PADDED |
| SOLE | PVC |
| HEEL PATTERN | FLATS (1 inch) |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE | ANTISKID |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | SCHOOL |
| ARTICLE NAME/NO. | TENIS |
| BRAND | RELAXO |
| TYPE | SCHOOL SHOES |
| COLOUR | WHITE |
| CLOSURE | LACE UP |
| GENDER | BOYS |
| MRP | 399 Rs. |
| TOE SHAPE | ROUND |
| UPPER MATERIAL | DRILL |
| LINING MATERIAL | FABRIC |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| HEEL BACK | PADDED |
| SOLE | PVC |
| HEEL PATTERN | FLATS (1 inch) |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE | ANTISKID |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | SCHOOL |
| ARTICLE NAME/NO. | RUNNER(V) GSR-02 |
| BRAND | G&D |
| TYPE | SCHOOL SHOES |
| COLOUR | BROWN & BLACK |
| CLOSURE | VELCRO |
| GENDER | UNISEX |
| MRP | 599 Rs. |
| TOE SHAPE | ROUND |
| UPPER MATERIAL | PU CFB |
| LINING MATERIAL | SYNTHETIC |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| HEEL BACK | PADDED |
| SOLE | PVC |
| HEEL PATTERN | FLATS (1 inch) |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE | ANTISKID |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | SCHOOL |
| ARTICLE NAME | SM 283 |
| BRAND | SPARX |
| TYPE | SNEAKERS |
| COLOUR | BLUE |
| CLOSURE | LACE UPS |
| MRP | 799 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| MATERIAL | CANVAS |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| SOLE | TPR |
| TOE SHAPE | ROUND |
| HEEL TYPE | FLAT |
| FIT TYPE | SLIM FIT |
| PATTERN | TEXTURED |
| ANKLE HEIGHT | LOW TOP |
| OCCASION | CASUAL |
| SUITABLE ON | JEANS |
| ARTICLE NAME | WAFFLE DEBUT SE |
| ARTICLE NO. | FJ4196 001 |
| BRAND | NIKE |
| TYPE | RUNNING SHOES |
| COLOUR | LIGHT CARBON/OBSIDIAN |
| CLOSURE | LACE UP |
| MRP | 6295 Rs. |
| UPPER | SUEDE & NYLON |
| INSOLE | LIFTED FOAM |
| SOLE | RUBBER WAFFER |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | VIETNAM |
| WASHABLE | YES |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE TYPE | MARKING |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| BARCODE | 19697552498316 |
WORK OUT ON THE TOWN.
The Nike City Rep TR is a versatile shoe that brings durability and flexibility to your active urban lifestyle. Rubber tread gives you grip on a range of surfaces, while foam cushioning keeps your foot comfortable—during outdoor workouts and through the rest of your day.
Tough up Top
The durable upper is reinforced with overlays to stand up to the demands of outdoor workouts.
Comfort Underfoot
Foam cushions your foot for comfort that lasts during a quick workout and through the rest of your day.
Durable Down Low
Rubber tread gives you traction on a variety of surfaces. Arcs on the sides put durability where you need it for side planks and lateral movement.
Product Details
| ARTICLE NAME | CLASSIC DOUBLE BURST |
| UNIT | 10 & 20 Pcs |
| BRAND | CLASSIC |
| TYPE | CIGARETTES |
| SHELF LIFE | 12 MONTHS |
| USE-ABLE | ORALLY |
| MRP | 240 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PACKET |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
A pair of blue solid thong flip-flops
Synthetic upper
Cushioned footbed
Patterned eva outsole
| ARTICLE NAME | AMAZE WALKER M |
| ARTICLE NO. | IQ6848 |
| BRAND | REEBOK |
| TYPE | WALKING SHOES |
| COLOUR | HOOPS BLUE/ LGH SOLID GREY/ FLASH RED |
| CLOSURE | LACE UP |
| MRP | 2999 Rs. |
| UPPER | SYNTHETIC & TEXTILE |
| INSOLE | CUSHIONED |
| SOLE | EVA |
| TECHNOLOGY | ORTHOLITE |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE TYPE | MARKING |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| PRONATION FOR RUNNING SHOES | NEUTRAL |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| BARCODE | 8907165159616 |
Get access to your Orders, Wishlist and Recommendations.
Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy.
INR |
Indian Rupee |
₹ |
USD |
USD |
$ |
|
INR
|
USD
|
Select at least 2 products
to compare



















