Description
Aqualite School Shoes AG-02
FOOTWEAR
Flip Flops & Slippers
FOOTWEAR
Flip Flops & Slippers


₹146 – ₹166Price range: ₹146 through ₹166
| Gender | BOYS |
| Occasion | Daily wear |
| Colors | White & Black |
| Article | AG-02 |
| Features | SLIP RESISTANT,CUSHIONED,DIRT RESISTANT UPPER,WIDE TOE |
| Ideal For | SCHOOL CHILDRES |
| Closure | LACEUP |
| Heel Type | NORMAL |
| Model | AG-02 |
| Type | SCHOOL SHOES |
| Material | PVC |
| Brand | AQUALITE |
Aqualite School Shoes AG-02
| Weight | 0.450 g |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 15 × 10 cm |
| Colour | |
| Select Kids Size By Age Or (UK/EURO) | 1/33 (8 Yrs), 2/34 (9 Yrs), 3/36 (10 Yrs), 4/37 (11 Yrs), 5/38 (12 Yrs), 6/40 (13 Yrs & Above), 7/41 (13 Yrs & Above), 7C/24 (3 Yrs), 8/42 (13 Yrs & Above), 8C/25 (3.5 Yrs), 9C/27 (4 Yrs), 9/43 (13 Yrs & Above), 10C/28 (5 Yrs), 10/44 (13 Yrs & Above), 11C/29 (5.5 Yrs), 12C/31 (6 Yrs), 13C/32 (7 Yrs) |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
| Name of the commodity | School Shoes |
| Article Name | 8151-18VEL |
| Brand | LIBERTY |
| Colour | BROWN |
| Net Quantity | 2 Number (1 Pair ) |
| Country of Origin | INDIA |
| ARTICLE NAME/NO. | NU-TENNIS 04C |
| BRAND | RELAXO |
| TYPE | SCHOOL SHOES |
| COLOUR | WHITE |
| CLOSURE | LACE UP |
| GENDER | BOYS |
| MRP | 399.50 Rs. |
| TOE SHAPE | ROUND |
| UPPER MATERIAL | CANVAS |
| LINING MATERIAL | SYNTHETIC |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| HEEL BACK | PADDED |
| SOLE | RUBBER |
| HEEL PATTERN | FLATS (1 inch) |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE | ANTISKID |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | SCHOOL |
| ARTICLE NAME/NO. | S/BOY-LS |
| BRAND | LIBERTY |
| TYPE | SCHOOL SHOES |
| COLOUR | BLACK |
| CLOSURE | LACE UP |
| GENDER | BOYS |
| MRP | 999 Rs. |
| TOE SHAPE | ROUND |
| UPPER MATERIAL | BUFF LEATHER |
| LINING MATERIAL | SYNTHETIC |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| HEEL BACK | PADDED |
| SOLE | TPR |
| HEEL PATTERN | FLATS (1 inch) |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE | ANTISKID |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | SCHOOL |
| ARTICLE NAME/NO. | TENIS |
| BRAND | RELAXO |
| TYPE | SCHOOL SHOES |
| COLOUR | WHITE |
| CLOSURE | LACE UP |
| GENDER | BOYS |
| MRP | 399 Rs. |
| TOE SHAPE | ROUND |
| UPPER MATERIAL | DRILL |
| LINING MATERIAL | FABRIC |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| HEEL BACK | PADDED |
| SOLE | PVC |
| HEEL PATTERN | FLATS (1 inch) |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE | ANTISKID |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | SCHOOL |
| ARTICLE NAME/NO. | ELECTRA |
| BRAND | LIBERTY |
| TYPE | SCHOOL SHOES |
| COLOUR | BROWN |
| CLOSURE | LACE UP |
| GENDER | UNISEX |
| MRP | 1099 Rs. |
| TOE SHAPE | ROUND |
| UPPER MATERIAL | PU CFB |
| LINING MATERIAL | SYNTHETIC |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| HEEL BACK | PADDED |
| SOLE | EVA |
| HEEL PATTERN | FLATS (1 inch) |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE | ANTISKID |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | SCHOOL |
| ARTICLE NAME/NO. | RUNNER(V) GSR-02 |
| BRAND | G&D |
| TYPE | SCHOOL SHOES |
| COLOUR | BROWN & BLACK |
| CLOSURE | VELCRO |
| GENDER | UNISEX |
| MRP | 599 Rs. |
| TOE SHAPE | ROUND |
| UPPER MATERIAL | PU CFB |
| LINING MATERIAL | SYNTHETIC |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| HEEL BACK | PADDED |
| SOLE | PVC |
| HEEL PATTERN | FLATS (1 inch) |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE | ANTISKID |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | SCHOOL |
Liberty School Shoes SKOOLTENIS White
| ARTICLE NAME/NO. | ATHLETE |
| BRAND | DHEERAJ |
| TYPE | SCHOOL SHOES |
| COLOUR | WHITE |
| CLOSURE | LACE UP |
| GENDER | UNISEX |
| MRP | 389.50 Rs. |
| TOE SHAPE | ROUND |
| UPPER MATERIAL | CANVAS |
| LINING MATERIAL | SYNTHETIC |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| HEEL BACK | PADDED |
| SOLE | RUBBER |
| HEEL PATTERN | FLATS (1 inch) |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE | ANTISKID |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | SCHOOL |
| ARTICLE NAME | L-Tennis-2020/30 |
| ARTICLE NO. | L-Tennis-2020/30 |
| BRAND | LANCER |
| COLOUR | WHITE |
| CLOUSURE | LACE UP |
| MRP | 389 |
| Net Quantity | 2 Number ( 1 Pair ) |
| Country of Origin | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| ARTICLE NAME/NO. | SM-08 |
| BRAND | RELAXO |
| TYPE | SCHOOL SHOES |
| COLOUR | BLACK & WHITE |
| CLOSURE | LACE UP |
| GENDER | BOYS |
| MRP | 249.50 Rs. |
| TOE SHAPE | ROUND |
| UPPER MATERIAL | SYNTHETIC |
| LINING MATERIAL | FABRIC |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| HEEL BACK | PADDED |
| SOLE | PVC |
| HEEL PATTERN | FLATS (1 inch) |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE | ANTISKID |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | SCHOOL |
| ARTICLE NAME | SMOOTH TRANSITION |
| ARTICLE NO. | RMSORA 1905 |
| BRAND | REEBOK |
| TYPE | RUNNING SHOES |
| COLOUR | LGH SOLID GREY/ VECTOR RED-R / BLACK |
| CLOSURE | LACE UP |
| MRP | 2599 Rs. |
| UPPER | SYNTHETIC & TEXTILE |
| INSOLE | CUSHIONED |
| SOLE | RUBBER |
| TECHNOLOGY | ASTROFOAM |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE TYPE | MARKING |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| BARCODE | 8907165326506 |
| ARTICLE NAME | RUN SWIFT 3 |
| ARTICLE NO. | DR2695 102 |
| BRAND | NIKE |
| TYPE | RUNNING SHOES |
| COLOUR | WHITE/BLACK-SUMMIT WHITE |
| CLOSURE | LACE UP |
| MRP | 6295 Rs. |
| UPPER | MESH |
| INSOLE | FOAM CUSHIONING |
| SOLE | RUGGED RUBBER |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | VIETNAM |
| WASHABLE | YES |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE TYPE | NON-MARKING |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| BARCODE | 19759379797116 |
| ARTICLE NAME | SC0189G |
| BRAND | SPARX |
| TYPE | SNEAKERS |
| COLOUR | BLACK GREEN |
| CLOSURE | LACE-ON |
| MRP | 1199 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| UPPER | FABRIC |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| SOLE | POLYVINYL CHLORIDE |
| TOE SHAPE | ROUND TOE |
| HEEL TYPE | FLAT |
| FIT TYPE | SLIM FIT |
| PATTERN | TEXTURED |
| ANKLE HEIGHT | LOW TOP |
| OCCASION | EVERYDAY |
| ARTICLE NAME | SM 385 |
| BRAND | SPARX |
| TYPE | SNEAKERS |
| COLOUR | T.BLUE WHITE & BLACK HONEY |
| CLOSURE | SLIP ON |
| MRP | 799 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| MATERIAL | CANVAS |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| SOLE | RUBBER |
| TOE SHAPE | ROUND TOE |
| HEEL TYPE | FLAT |
| SHOE WIDTH | REGULAR |
| PATTERN | TEXTURED |
| ANKLE HEIGHT | LOW TOP |
| OCCASION | EVERYDAY |
| Sole | Ethylene Vinyl Acetate |
| Closure | Lace-Up |
| Fit type | Regular |
| Upper Material | Knit Mesh |
| Model name | ASSG1208 |
| Occasion | Casual |
| ARTICLE NAME | SUPER NOVA |
| ARTICLE NO. | GW9092 |
| BRAND | ADIDAS |
| TYPE | RUNNING SHOES |
| COLOUR | SGREEN/NGTMET/GRESIX |
| CLOSURE | LACE UP |
| GENDER | MEN |
| MRP | 9999 Rs. |
| TECHNOLOGY | BOOST CONTINENTAL |
| UPPER | SYNTHETIC TEXTILE |
| INSOLE | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| SOLE | RUBBER |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE TYPE | MARKING |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDONESIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
liberty shoes kids 8152-1
liberty sandals kids hippo13
| Model name | Benjamin ASSG1177 |
| Colour | White/Black |
| Closure | Lace-Up |
| Fit type | Regular |
| Upper Material | Knit/Mesh |
| Sole | Phylon |
| Occasion | Sports |
| ARTICLE NAME | ID2045 |
| BRAND | ID |
| TYPE | SNEAKERS |
| COLOUR | TAN |
| CLOSURE | LACE UP |
| MRP | 2885 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | NO |
| POLISHABLE | YES |
| MATERIAL | LEATHER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| SOLE | TPR |
| TOE SHAPE | SQUARE TOE |
| HEEL TYPE | FLAT |
| SHOE WIDTH | REGULAR |
| PATTERN | TEXTURED |
| ANKLE HEIGHT | LOW TOP |
| OCCASION | CASUAL |
| ARTICLE NAME | STELLAR DEFINE PAAN PRO |
| UNIT | 16 Pcs |
| BRAND | STELLAR |
| TYPE | CIGARETTES |
| SHELF LIFE | 12 MONTHS |
| USE-ABLE | ORALLY |
| MRP | 316 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PACKET |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
Get access to your Orders, Wishlist and Recommendations.
Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy.
INR |
Indian Rupee |
₹ |
USD |
USD |
$ |
|
INR
|
USD
|
Select at least 2 products
to compare


























