Description
Bahamas Slippers Kids BHK-30
FOOTWEAR
Flip Flops & Slippers
FOOTWEAR
Flip Flops & Slippers





₹104 ₹160
| ARTICLE NAME/NO. | BHK-30 |
| BRAND | BAHAMAS |
| TYPE | FLIP FLOPS/SLIPPERS |
| COLOUR | AQUA WHITE |
| CLOSURE | SLIP ON |
| GENDER | KIDS |
| MRP | 159.50 Rs. |
| STRAP TYPE | THONG |
| STRAP MATERIAL | RUBBER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| SOLE MATERIAL | RUBBER |
| OUTSOLE | PATTERNED EVA (ANTI SKID) |
| PATTERN | PRINTED |
| SOLID | |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
Bahamas Slippers Kids BHK-30
| Weight | 0.150 g |
|---|---|
| Dimensions | 19 × 9 × 5 cm |
| Colour | |
| Select Kids Size By Age Or (UK/EURO) | 1/33 (8 Yrs), 9C/27 (4 Yrs), 10C/28 (5 Yrs), 11C/29 (5.5 Yrs), 12C/31 (6 Yrs), 13C/32 (7 Yrs) |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
| ARTICLE NO. | BHEEM-02 |
| BRAND | LAKHANI |
| TYPE | FLIP FLOPS/SLIPPERS |
| COLOUR | RED BLACK |
| CLOSURE | SLIP ON |
| GENDER | KIDS |
| MRP | 96 Rs. |
| STRAP TYPE | THONG |
| STRAP MATERIAL | RUBBER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| SOLE MATERIAL | RUBBER |
| OUTSOLE | PRINTED EVA (ANTI SKID) |
| PATTERN | PRINTED |
| SOLID | |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
| ARTICLE NO. | JK-12 |
| BRAND | JQR |
| TYPE | FLIP FLOPS/SLIPPERS |
| COLOUR | NAVY/SKY |
| CLOSURE | SLIP ON |
| GENDER | KIDS |
| MRP | 149 Rs. |
| STRAP TYPE | THONG |
| STRAP MATERIAL | RUBBER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| SOLE MATERIAL | RUBBER |
| OUTSOLE | PRINTED EVA (ANTI SKID) |
| PATTERN | PRINTED |
| SOLID | |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
| ARTICLE NAME/NO. | BHK-24 |
| BRAND | BAHAMAS |
| TYPE | FLIP FLOPS/SLIPPERS |
| COLOUR | BLUE WHITE |
| CLOSURE | SLIP ON |
| GENDER | KIDS |
| MRP | 179.50 Rs. |
| STRAP TYPE | THONG |
| STRAP MATERIAL | RUBBER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| SOLE MATERIAL | RUBBER |
| OUTSOLE | PATTERNED EVA (ANTI SKID) |
| PATTERN | PRINTED |
| SOLID | |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
| ARTICLE NAME/NO. | BHK-08 |
| BRAND | BAHAMAS |
| TYPE | FLIP FLOPS/SLIPPERS |
| COLOUR | RED/FL.GREEN |
| CLOSURE | SLIP ON |
| GENDER | KIDS |
| MRP | 149.50 Rs. |
| STRAP TYPE | THONG |
| STRAP MATERIAL | RUBBER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| SOLE MATERIAL | RUBBER |
| OUTSOLE | PATTERNED EVA (ANTI SKID) |
| PATTERN | PRINTED |
| SOLID | |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
| ARTICLE NO. | FITNESS |
| BRAND | AJANTA |
| TYPE | FLIP FLOPS/SLIPPERS |
| COLOUR | GREEN |
| CLOSURE | SLIP ON |
| GENDER | KIDS |
| MRP | 132 Rs. |
| STRAP TYPE | THONG |
| STRAP MATERIAL | RUBBER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| SOLE MATERIAL | RUBBER |
| OUTSOLE | EVA (ANTI SKID) |
| PATTERN | PLANE |
| SOLID | |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
| ARTICLE NAME/NO. | BHG 28 |
| BRAND | BAHAMAS |
| TYPE | FLIP FLOPS/SLIPPERS |
| COLOUR | BLUE BLACK & N.BLUE FL.GREEN |
| CLOSURE | SLIP ON |
| GENDER | KIDS |
| MRP | 259.50 Rs. |
| STRAP TYPE | THONG |
| STRAP MATERIAL | RUBBER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| SOLE MATERIAL | RUBBER |
| OUTSOLE | PATTERNED EVA (ANTI SKID) |
| PATTERN | PRINTED |
| SOLID | |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
| ARTICLE NAME/NO. | JK-13 |
| BRAND | JQR |
| TYPE | FLIP FLOPS/SLIPPERS |
| COLOUR | OLIVE |
| CLOSURE | SLIP ON |
| GENDER | BOYS |
| MRP | 149 Rs. |
| STRAP TYPE | THONG |
| STRAP MATERIAL | RUBBER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| SOLE MATERIAL | RUBBER |
| OUTSOLE | PATTERNED EVA (ANTI SKID) |
| PATTERN | PRINTED |
| SOLID | |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
| ARTICLE NAME/NO. | CUSHION 21 |
| BRAND | RELAXO |
| TYPE | FLIP FLOPS/SLIPPERS |
| COLOUR | BLUE WHITE |
| CLOSURE | SLIP ON |
| GENDER | MENS |
| MRP | 199 Rs. |
| STRAP TYPE | THONG |
| STRAP MATERIAL | RUBBER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| SOLE MATERIAL | RUBBER |
| OUTSOLE | PATTERNED EVA (ANTI SKID) |
| PATTERN | PRINTED |
| SOLID | |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
| ARTICLE NAME | AHA 16 |
| ARTICLE NO. | AHA 16 |
| BRAND | LIBERTY |
| COLOUR | RED-BK & GREY-GRN |
| CLOUSURE | SLIP ON |
| MRP | 299 |
| Net Quantity | 2 Number ( 1 Pair ) |
| Country of Origin | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| ARTICLE NO. | BB-2 |
| BRAND | DHL |
| TYPE | FLIP FLOPS/SLIPPERS |
| COLOUR | GREEN |
| CLOSURE | SLIP ON |
| GENDER | KIDS |
| MRP | 160 Rs. |
| STRAP TYPE | THONG |
| STRAP MATERIAL | RUBBER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| SOLE MATERIAL | RUBBER |
| OUTSOLE | PRINTED EVA (ANTI SKID) |
| PATTERN | PRINTED |
| SOLID | |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
| ARTICLE NO. | ADDY |
| BRAND | JQR |
| TYPE | FLIP FLOPS/SLIPPERS |
| COLOUR | BLACK/RED |
| CLOSURE | SLIP ON |
| GENDER | KIDS |
| MRP | 199 Rs. |
| STRAP TYPE | STRIPED |
| STRAP MATERIAL | EVA |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | HIGH |
| SOLE MATERIAL | EVA |
| OUTSOLE | EVA (ANTI SKID) |
| PATTERN | TEXTURED |
| SOLID | |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
| ARTICLE NAME/NO. | BHG 73 |
| BRAND | BAHAMAS |
| TYPE | FLIP FLOPS/SLIPPERS |
| COLOUR | BLUE & BLACK |
| CLOSURE | SLIP ON |
| GENDER | KIDS |
| MRP | 189.50 Rs. |
| STRAP TYPE | THONG |
| STRAP MATERIAL | RUBBER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| SOLE MATERIAL | RUBBER |
| OUTSOLE | PATTERNED EVA (ANTI SKID) |
| PATTERN | PRINTED |
| SOLID | |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
| ARTICLE NAME/NO. | BHK-30 |
| BRAND | BAHAMAS |
| TYPE | FLIP FLOPS/SLIPPERS |
| COLOUR | AQUA WHITE |
| CLOSURE | SLIP ON |
| GENDER | KIDS |
| MRP | 159.50 Rs. |
| STRAP TYPE | THONG |
| STRAP MATERIAL | RUBBER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| SOLE MATERIAL | RUBBER |
| OUTSOLE | PATTERNED EVA (ANTI SKID) |
| PATTERN | PRINTED |
| SOLID | |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
| ARTICLE NAME | ATOM-N ASSG1029N |
| ARTICLE NO. | ASSG1029N |
| BRAND | ABROS |
| TYPE | RUNNIG SHOES |
| COLOUR | WHITE/BLACK |
| CLOSURE | LACE UP |
| GENDER | MEN |
| MRP | 1899 Rs. |
| UPPER | BREATHABLE MESH |
| INSOLE | CUSHIONED FOOTBED |
| CUSHIONING | HIGH |
| SOLE | TPU (durable and flexible) |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE TYPE | MARKING |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | SPORTS |
| ARTICLE NAME | JET BLAST RUN ACCELERO |
| ARTICLE NO. | RMSORA3249 |
| BRAND | REEBOK |
| TYPE | RUNNING SHOES |
| COLOUR | BLK/GREY 6/ALWAYS YELLOW & CHALK/VECTOR NAVY/FLASH RED |
| CLOSURE | LACE UP |
| GENDER | MEN |
| MRP | 3599 Rs. |
| UPPER | SYNTHETIC |
| INSOLE | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| SOLE | EVA |
| TECHNOLOGY | ORTHOLITE |
| ANKLE HEIGHT | MID-TOP |
| OUTSOLE TYPE | MARKING |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
| PRONATION FOR RUNNING SHOES | NEUTRAL |
| ARTICLE NAME | WAFFLE DEBUT SE |
| ARTICLE NO. | FJ4196 001 |
| BRAND | NIKE |
| TYPE | RUNNING SHOES |
| COLOUR | LIGHT CARBON/OBSIDIAN |
| CLOSURE | LACE UP |
| MRP | 6295 Rs. |
| UPPER | SUEDE & NYLON |
| INSOLE | LIFTED FOAM |
| SOLE | RUBBER WAFFER |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | VIETNAM |
| WASHABLE | YES |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE TYPE | MARKING |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| BARCODE | 19697552498316 |
| ARTICLE NAME | ADISTAR TD |
| ARTICLE NO. | GY2261 |
| BRAND | ADIDAS |
| TYPE | RUNNING SHOES |
| COLOUR | SHANAV/WONSTE/FTWWHT |
| CLOSURE | LACE UP |
| MRP | 7999 Rs. |
| UPPER | MESH |
| INSOLE | HIGH CUSHIONED |
| SOLE | RUBBER |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE TYPE | MARKING |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | SPORTS |
| ARTICLE NAME | CAMP TYLER |
| ARTICLE NO. | 22G-126 |
| BRAND | CAMPUS |
| TYPE | RUNNING SHOES |
| COLOUR | MOONLIT BLUE |
| CLOSURE | LACE UP |
| MRP | 1599 Rs. |
| UPPER | MESH |
| INSOLE | SUPER SOFT |
| SOLE | EVA (INFINITY CAPSULE) |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE TYPE | MARKING |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
welcome shoes women knit11
| ARTICLE NAME | PHANTO |
| ARTICLE NO. | 22G-999 |
| TYPE | RUNNING SHOES |
| BRAND | CAMPUS |
| COLOUR | BLK/GOLDEN |
| CLOSURE TYPE | LACE-UP |
| GENDER | MEN |
| MRP | 1899 Rs. |
| TECHNOLOGY | AIR CAPSULE |
| UPPER | CHINA VEMP + PRINTING WELDING |
| INSOLE | MEMORY TECH LITE |
| CUSHIONING | HIGH |
| SOLE | AIR CAPSULE PRO |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE TYPE | NON-MARKING |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | EVERYDAY |
| PRONATION FOR RUNNING SHOES | NEUTRAL |
| ARTICLE NAME | ID3011 |
| BRAND | ID |
| TYPE | SNEAKERS |
| COLOUR | BLUE |
| CLOSURE | LACE UP |
| MRP | 2685 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | NO |
| POLISHABLE | YES |
| MATERIAL | LEATHER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| SOLE | RUBBER |
| TOE SHAPE | ROUND TOE |
| HEEL TYPE | FLAT |
| SHOE WIDTH | REGULAR |
| PATTERN | TEXTURED |
| ANKLE HEIGHT | LOW TOP |
| OCCASION | CASUAL |
Get access to your Orders, Wishlist and Recommendations.
Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy.
INR |
Indian Rupee |
₹ |
USD |
USD |
$ |
|
INR
|
USD
|
Select at least 2 products
to compare




























There are no reviews yet.