Description
Bahamas Slippers Kids BHK-30
FOOTWEAR
Flip Flops & Slippers
FOOTWEAR
Flip Flops & Slippers





₹104 ₹160
| ARTICLE NAME/NO. | BHK-30 |
| BRAND | BAHAMAS |
| TYPE | FLIP FLOPS/SLIPPERS |
| COLOUR | AQUA WHITE |
| CLOSURE | SLIP ON |
| GENDER | KIDS |
| MRP | 159.50 Rs. |
| STRAP TYPE | THONG |
| STRAP MATERIAL | RUBBER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| SOLE MATERIAL | RUBBER |
| OUTSOLE | PATTERNED EVA (ANTI SKID) |
| PATTERN | PRINTED |
| SOLID | |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
Bahamas Slippers Kids BHK-30
| Weight | 0.150 g |
|---|---|
| Dimensions | 19 × 9 × 5 cm |
| Colour | |
| Select Kids Size By Age Or (UK/EURO) | 1/33 (8 Yrs), 9C/27 (4 Yrs), 10C/28 (5 Yrs), 11C/29 (5.5 Yrs), 12C/31 (6 Yrs), 13C/32 (7 Yrs) |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
| ARTICLE NAME/NO. | BHG-41 |
| BRAND | BAHAMAS |
| TYPE | FLIP FLOPS/SLIPPERS |
| COLOUR | BLUE YELLOW |
| CLOSURE | SLIP ON |
| GENDER | KIDS |
| MRP | 189.50 Rs. |
| STRAP TYPE | THONG |
| STRAP MATERIAL | RUBBER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| SOLE MATERIAL | RUBBER |
| OUTSOLE | PATTERNED EVA (ANTI SKID) |
| PATTERN | PRINTED |
| SOLID | |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
| ARTICLE NAME/NO. | BHG 73 |
| BRAND | BAHAMAS |
| TYPE | FLIP FLOPS/SLIPPERS |
| COLOUR | BLUE & BLACK |
| CLOSURE | SLIP ON |
| GENDER | KIDS |
| MRP | 189.50 Rs. |
| STRAP TYPE | THONG |
| STRAP MATERIAL | RUBBER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| SOLE MATERIAL | RUBBER |
| OUTSOLE | PATTERNED EVA (ANTI SKID) |
| PATTERN | PRINTED |
| SOLID | |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
| ARTICLE NO. | ADDY |
| BRAND | JQR |
| TYPE | FLIP FLOPS/SLIPPERS |
| COLOUR | BLACK/RED |
| CLOSURE | SLIP ON |
| GENDER | KIDS |
| MRP | 199 Rs. |
| STRAP TYPE | STRIPED |
| STRAP MATERIAL | EVA |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | HIGH |
| SOLE MATERIAL | EVA |
| OUTSOLE | EVA (ANTI SKID) |
| PATTERN | TEXTURED |
| SOLID | |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
| ARTICLE NAME/NO. | BHG 28 |
| BRAND | BAHAMAS |
| TYPE | FLIP FLOPS/SLIPPERS |
| COLOUR | BLUE BLACK & N.BLUE FL.GREEN |
| CLOSURE | SLIP ON |
| GENDER | KIDS |
| MRP | 259.50 Rs. |
| STRAP TYPE | THONG |
| STRAP MATERIAL | RUBBER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| SOLE MATERIAL | RUBBER |
| OUTSOLE | PATTERNED EVA (ANTI SKID) |
| PATTERN | PRINTED |
| SOLID | |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
| ARTICLE NAME/NO. | BHK-24 |
| BRAND | BAHAMAS |
| TYPE | FLIP FLOPS/SLIPPERS |
| COLOUR | BLUE WHITE |
| CLOSURE | SLIP ON |
| GENDER | KIDS |
| MRP | 179.50 Rs. |
| STRAP TYPE | THONG |
| STRAP MATERIAL | RUBBER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| SOLE MATERIAL | RUBBER |
| OUTSOLE | PATTERNED EVA (ANTI SKID) |
| PATTERN | PRINTED |
| SOLID | |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
| ARTICLE NO. | BHEEM-02 |
| BRAND | LAKHANI |
| TYPE | FLIP FLOPS/SLIPPERS |
| COLOUR | RED BLACK |
| CLOSURE | SLIP ON |
| GENDER | KIDS |
| MRP | 96 Rs. |
| STRAP TYPE | THONG |
| STRAP MATERIAL | RUBBER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| SOLE MATERIAL | RUBBER |
| OUTSOLE | PRINTED EVA (ANTI SKID) |
| PATTERN | PRINTED |
| SOLID | |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
| ARTICLE NAME | AHA 16 |
| ARTICLE NO. | AHA 16 |
| BRAND | LIBERTY |
| COLOUR | RED-BK & GREY-GRN |
| CLOUSURE | SLIP ON |
| MRP | 299 |
| Net Quantity | 2 Number ( 1 Pair ) |
| Country of Origin | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| ARTICLE NAME/NO. | JK-13 |
| BRAND | JQR |
| TYPE | FLIP FLOPS/SLIPPERS |
| COLOUR | OLIVE |
| CLOSURE | SLIP ON |
| GENDER | BOYS |
| MRP | 149 Rs. |
| STRAP TYPE | THONG |
| STRAP MATERIAL | RUBBER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| SOLE MATERIAL | RUBBER |
| OUTSOLE | PATTERNED EVA (ANTI SKID) |
| PATTERN | PRINTED |
| SOLID | |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
| ARTICLE NO. | BB-2 |
| BRAND | DHL |
| TYPE | FLIP FLOPS/SLIPPERS |
| COLOUR | GREEN |
| CLOSURE | SLIP ON |
| GENDER | KIDS |
| MRP | 160 Rs. |
| STRAP TYPE | THONG |
| STRAP MATERIAL | RUBBER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| SOLE MATERIAL | RUBBER |
| OUTSOLE | PRINTED EVA (ANTI SKID) |
| PATTERN | PRINTED |
| SOLID | |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
| ARTICLE NO. | JK-12 |
| BRAND | JQR |
| TYPE | FLIP FLOPS/SLIPPERS |
| COLOUR | NAVY/SKY |
| CLOSURE | SLIP ON |
| GENDER | KIDS |
| MRP | 149 Rs. |
| STRAP TYPE | THONG |
| STRAP MATERIAL | RUBBER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| SOLE MATERIAL | RUBBER |
| OUTSOLE | PRINTED EVA (ANTI SKID) |
| PATTERN | PRINTED |
| SOLID | |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
| ARTICLE NAME/NO. | CUSHION 21 |
| BRAND | RELAXO |
| TYPE | FLIP FLOPS/SLIPPERS |
| COLOUR | BLUE WHITE |
| CLOSURE | SLIP ON |
| GENDER | MENS |
| MRP | 199 Rs. |
| STRAP TYPE | THONG |
| STRAP MATERIAL | RUBBER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| SOLE MATERIAL | RUBBER |
| OUTSOLE | PATTERNED EVA (ANTI SKID) |
| PATTERN | PRINTED |
| SOLID | |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
| ARTICLE NAME/NO. | BHK-08 |
| BRAND | BAHAMAS |
| TYPE | FLIP FLOPS/SLIPPERS |
| COLOUR | RED/FL.GREEN |
| CLOSURE | SLIP ON |
| GENDER | KIDS |
| MRP | 149.50 Rs. |
| STRAP TYPE | THONG |
| STRAP MATERIAL | RUBBER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| SOLE MATERIAL | RUBBER |
| OUTSOLE | PATTERNED EVA (ANTI SKID) |
| PATTERN | PRINTED |
| SOLID | |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
Type
Polo Neck
Sleeve
Short Sleeve
Fit
Regular
Fabric
Pure Cotton
Sales Package
1
Pack of
1
Style Code
HE3467
Neck Type
Polo Neck
| ARTICLE NAME | ID2045 |
| BRAND | ID |
| TYPE | SNEAKERS |
| COLOUR | TAN |
| CLOSURE | LACE UP |
| MRP | 2885 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | NO |
| POLISHABLE | YES |
| MATERIAL | LEATHER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| SOLE | TPR |
| TOE SHAPE | SQUARE TOE |
| HEEL TYPE | FLAT |
| SHOE WIDTH | REGULAR |
| PATTERN | TEXTURED |
| ANKLE HEIGHT | LOW TOP |
| OCCASION | CASUAL |
| Model name | Dasherr |
| Colour | Light Grey |
| Fit type | Regular |
| Upper Material | Knitted Mesh |
| Closure | Lace-Up |
| Occasion | Sports |
| Sole | Rubber |
| Model name | Response |
| Colour | Black |
| Fit type | Regular |
| Upper Material | Knitted Mesh |
| Closure | Lace-Up |
| Occasion | Sports |
| Sole | Rubber |
| ARTICLE NAME | SM 856 |
| BRAND | SPARX |
| TYPE | SNEAKERS |
| COLOUR | T.BLUE S.GREEN |
| CLOSURE | LACE UPS |
| MRP | 1049 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| UPPER | FABRIC |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| SOLE | RUBBER |
| TOE SHAPE | ROUND |
| HEEL TYPE | FLAT |
| FIT TYPE | SLIM FIT |
| PATTERN | TEXTURED |
| ANKLE HEIGHT | LOW TOP |
| OCCASION | CASUAL |
Get access to your Orders, Wishlist and Recommendations.
Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy.
Shopping cart is empty!
INR |
Indian Rupee |
₹ |
USD |
USD |
$ |
|
INR
|
USD
|
Select at least 2 products
to compare
























There are no reviews yet.