Description
Jqr Slippers JK-13
Shop the latest Jqr Slippers JK-13 – lightweight, durable, and perfect for daily wear. Designed with EVA sole and breathable material. Fast shipping & best price in India. Buy now!
FOOTWEAR
Flip Flops & Slippers
FOOTWEAR
Flip Flops & Slippers
₹149
| ARTICLE NAME/NO. | JK-13 |
| BRAND | JQR |
| TYPE | FLIP FLOPS/SLIPPERS |
| COLOUR | OLIVE |
| CLOSURE | SLIP ON |
| GENDER | BOYS |
| MRP | 149 Rs. |
| STRAP TYPE | THONG |
| STRAP MATERIAL | RUBBER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| SOLE MATERIAL | RUBBER |
| OUTSOLE | PATTERNED EVA (ANTI SKID) |
| PATTERN | PRINTED |
| SOLID | |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
| Weight | 0.450 g |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 15 × 10 cm |
| Colour | |
| Select Kids Size By Age Or (UK/EURO) |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
| ARTICLE NO. | ADDY |
| BRAND | JQR |
| TYPE | FLIP FLOPS/SLIPPERS |
| COLOUR | BLACK/RED |
| CLOSURE | SLIP ON |
| GENDER | KIDS |
| MRP | 199 Rs. |
| STRAP TYPE | STRIPED |
| STRAP MATERIAL | EVA |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | HIGH |
| SOLE MATERIAL | EVA |
| OUTSOLE | EVA (ANTI SKID) |
| PATTERN | TEXTURED |
| SOLID | |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
| ARTICLE NAME/NO. | BHK-30 |
| BRAND | BAHAMAS |
| TYPE | FLIP FLOPS/SLIPPERS |
| COLOUR | AQUA WHITE |
| CLOSURE | SLIP ON |
| GENDER | KIDS |
| MRP | 159.50 Rs. |
| STRAP TYPE | THONG |
| STRAP MATERIAL | RUBBER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| SOLE MATERIAL | RUBBER |
| OUTSOLE | PATTERNED EVA (ANTI SKID) |
| PATTERN | PRINTED |
| SOLID | |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
| ARTICLE NO. | BB-2 |
| BRAND | DHL |
| TYPE | FLIP FLOPS/SLIPPERS |
| COLOUR | GREEN |
| CLOSURE | SLIP ON |
| GENDER | KIDS |
| MRP | 160 Rs. |
| STRAP TYPE | THONG |
| STRAP MATERIAL | RUBBER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| SOLE MATERIAL | RUBBER |
| OUTSOLE | PRINTED EVA (ANTI SKID) |
| PATTERN | PRINTED |
| SOLID | |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
| ARTICLE NAME/NO. | BHG 73 |
| BRAND | BAHAMAS |
| TYPE | FLIP FLOPS/SLIPPERS |
| COLOUR | BLUE & BLACK |
| CLOSURE | SLIP ON |
| GENDER | KIDS |
| MRP | 189.50 Rs. |
| STRAP TYPE | THONG |
| STRAP MATERIAL | RUBBER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| SOLE MATERIAL | RUBBER |
| OUTSOLE | PATTERNED EVA (ANTI SKID) |
| PATTERN | PRINTED |
| SOLID | |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
| ARTICLE NO. | BHEEM-02 |
| BRAND | LAKHANI |
| TYPE | FLIP FLOPS/SLIPPERS |
| COLOUR | RED BLACK |
| CLOSURE | SLIP ON |
| GENDER | KIDS |
| MRP | 96 Rs. |
| STRAP TYPE | THONG |
| STRAP MATERIAL | RUBBER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| SOLE MATERIAL | RUBBER |
| OUTSOLE | PRINTED EVA (ANTI SKID) |
| PATTERN | PRINTED |
| SOLID | |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
| ARTICLE NAME/NO. | BHK-24 |
| BRAND | BAHAMAS |
| TYPE | FLIP FLOPS/SLIPPERS |
| COLOUR | BLUE WHITE |
| CLOSURE | SLIP ON |
| GENDER | KIDS |
| MRP | 179.50 Rs. |
| STRAP TYPE | THONG |
| STRAP MATERIAL | RUBBER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| SOLE MATERIAL | RUBBER |
| OUTSOLE | PATTERNED EVA (ANTI SKID) |
| PATTERN | PRINTED |
| SOLID | |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
| ARTICLE NAME/NO. | BHG-41 |
| BRAND | BAHAMAS |
| TYPE | FLIP FLOPS/SLIPPERS |
| COLOUR | BLUE YELLOW |
| CLOSURE | SLIP ON |
| GENDER | KIDS |
| MRP | 189.50 Rs. |
| STRAP TYPE | THONG |
| STRAP MATERIAL | RUBBER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| SOLE MATERIAL | RUBBER |
| OUTSOLE | PATTERNED EVA (ANTI SKID) |
| PATTERN | PRINTED |
| SOLID | |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
| ARTICLE NAME | AHA 16 |
| ARTICLE NO. | AHA 16 |
| BRAND | LIBERTY |
| COLOUR | RED-BK & GREY-GRN |
| CLOUSURE | SLIP ON |
| MRP | 299 |
| Net Quantity | 2 Number ( 1 Pair ) |
| Country of Origin | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| ARTICLE NO. | JK-12 |
| BRAND | JQR |
| TYPE | FLIP FLOPS/SLIPPERS |
| COLOUR | NAVY/SKY |
| CLOSURE | SLIP ON |
| GENDER | KIDS |
| MRP | 149 Rs. |
| STRAP TYPE | THONG |
| STRAP MATERIAL | RUBBER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| SOLE MATERIAL | RUBBER |
| OUTSOLE | PRINTED EVA (ANTI SKID) |
| PATTERN | PRINTED |
| SOLID | |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
| ARTICLE NAME/NO. | BHK-08 |
| BRAND | BAHAMAS |
| TYPE | FLIP FLOPS/SLIPPERS |
| COLOUR | RED/FL.GREEN |
| CLOSURE | SLIP ON |
| GENDER | KIDS |
| MRP | 149.50 Rs. |
| STRAP TYPE | THONG |
| STRAP MATERIAL | RUBBER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| SOLE MATERIAL | RUBBER |
| OUTSOLE | PATTERNED EVA (ANTI SKID) |
| PATTERN | PRINTED |
| SOLID | |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
| ARTICLE NAME/NO. | BHG 28 |
| BRAND | BAHAMAS |
| TYPE | FLIP FLOPS/SLIPPERS |
| COLOUR | BLUE BLACK & N.BLUE FL.GREEN |
| CLOSURE | SLIP ON |
| GENDER | KIDS |
| MRP | 259.50 Rs. |
| STRAP TYPE | THONG |
| STRAP MATERIAL | RUBBER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| SOLE MATERIAL | RUBBER |
| OUTSOLE | PATTERNED EVA (ANTI SKID) |
| PATTERN | PRINTED |
| SOLID | |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
| ARTICLE NAME/NO. | CUSHION 21 |
| BRAND | RELAXO |
| TYPE | FLIP FLOPS/SLIPPERS |
| COLOUR | BLUE WHITE |
| CLOSURE | SLIP ON |
| GENDER | MENS |
| MRP | 199 Rs. |
| STRAP TYPE | THONG |
| STRAP MATERIAL | RUBBER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| SOLE MATERIAL | RUBBER |
| OUTSOLE | PATTERNED EVA (ANTI SKID) |
| PATTERN | PRINTED |
| SOLID | |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | CASUAL |
| Model name | Dasherr |
| Colour | Light Grey |
| Fit type | Regular |
| Upper Material | Knitted Mesh |
| Closure | Lace-Up |
| Occasion | Sports |
| Sole | Rubber |
| ARTICLE NAME | GOLD 555 |
| UNIT | 20 Pcs |
| BRAND | GOLD |
| TYPE | CIGARETTES |
| SHELF LIFE | 12 MONTHS |
| USE-ABLE | ORALLY |
| MRP | 680 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PACKET |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| ARTICLE NAME | SM 321 |
| BRAND | SPARX |
| TYPE | SNEAKERS |
| COLOUR | BLACK |
| CLOSURE | LACE UPS |
| MRP | 1099 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| MATERIAL | CANVAS |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| SOLE | RUNNER |
| TOE SHAPE | ROUND |
| HEEL TYPE | FLAT |
| FIT TYPE | SLIM FIT |
| PATTERN | TEXTURED |
| ANKLE HEIGHT | LOW TOP |
| OCCASION | CASUAL |
| SUITABLE ON | JEANS |
| ARTICLE NAME | GOLD FLAKE INDIE MINT |
| UNIT | 10 Pcs |
| BRAND | GOLD FLAKE |
| TYPE | CIGARETTES |
| SHELF LIFE | 12 MONTHS |
| USE-ABLE | ORALLY |
| MRP | 225 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PACKET |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
liberty shoes kids 8152-1
| ARTICLE NAME | CAMP ADWIN |
| ARTICLE NO. | 22G-211 |
| BRAND | CAMPUS |
| TYPE | RUNNING SHOES |
| COLOUR | BLACK /SKY |
| CLOSURE | LACE UP |
| MRP | 1299 Rs. |
| UPPER | MESH |
| INSOLE | PILLO FOAM |
| SOLE | IMEVA SOLE |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| ANKLE HEIGHT | LOW TOP |
| OUTSOLE TYPE | MARKING |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| PRONATION FOR RUNNING SHOES | NEUTRAL |
| BARCODE | 8905701059611 |
| ARTICLE NAME/NO. | MAGIX SHOE CREAM |
| BRAND | MAGIX |
| TYPE | SHOE CREAM |
| COLOUR | TAN |
| QUANTITY | 48 g |
| MATERIAL | CRANAUBA WAX & BEES WAX |
| MRP | 149 Rs. |
| SUITABLE FOR | ALL SMOOTH LEATHER SHOES, BAGS, BELTS, JACKETS |
| PURPOSE | SHINE & RESTORE COLOUR |
| MAXIMUM SHELF LIFE | 24 MONTHS |
| NET QUANTITY | 1 Pc |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| OCCASION | SHOE CARE |
| ARTICLE NAME | ID2045 |
| BRAND | ID |
| TYPE | SNEAKERS |
| COLOUR | TAN |
| CLOSURE | LACE UP |
| MRP | 2885 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | NO |
| POLISHABLE | YES |
| MATERIAL | LEATHER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| SOLE | TPR |
| TOE SHAPE | SQUARE TOE |
| HEEL TYPE | FLAT |
| SHOE WIDTH | REGULAR |
| PATTERN | TEXTURED |
| ANKLE HEIGHT | LOW TOP |
| OCCASION | CASUAL |
| ARTICLE NAME | PUMA SERIAH IDP |
| ARTICLE NO. | 31042404 |
| BRAND | PUMA |
| COLOUR | CLUB NAVY/GRAY FOG |
| CLOSURE | LACE UP |
| MRP | 4499 Rs. |
| Net Quantity | 1 PAIR |
| Country of Origin | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| BARCODE | 4067981780402 |
| UPPER | TEXTILE |
| INSOLE | SOFTFOAM SOCKLINER |
| SOLE | RUBBER |
| Model name | Dlux Trainer |
| Colour | Black/Blue |
| Fit type | Regular |
| Upper Material | Knitted Mesh |
| Closure | Lace-Up |
| Occasion | Sports |
| Sole | Rubber |
Get access to your Orders, Wishlist and Recommendations.
Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy.
INR |
Indian Rupee |
₹ |
USD |
USD |
$ |
|
INR
|
USD
|
Select at least 2 products
to compare


































There are no reviews yet.