Description
Lee Cooper Shoes LC2026B1R
Keep Your Feet Comfortable And Safe With These Shoes. Style And Comfort Are The Main Mantras That Come Along With The Pair. This Pair Of Shoe Is Sure To Make You Look Smart And Classy.
FOOTWEAR
Flip Flops & Slippers
FOOTWEAR
Flip Flops & Slippers












₹1,749 ₹3,299
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
| ARTICLE NAME | LC1687B1R |
| ARTICLE NO. | LC1687B1R |
| BRAND | LEE COOPER |
| TYPE | SNEAKERS |
| COLOUR | TAN |
| CLOSURE | LACE UP |
| MRP | 2699 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | AVOID |
| POLISHABLE | YES |
| MATERIAL | LEATHER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| SOLE | TPR |
| TOE SHAPE | ROUND TOE |
| HEEL TYPE | FLAT |
| SHOE WIDTH | REGULAR |
| PATTERN | TEXTURED |
| ANKLE HEIGHT | LOW TOP |
| OCCASION | CASUAL |
| BARCODE | 8905350711083 |
| ARTICLE NAME | DM/1049 |
| BRAND | DEL MURO |
| TYPE | FORMAL SHOES |
| COLOUR | BLACK |
| CLOSURE | LACE UP |
| GENDER | MEN |
| MRP | 1599 Rs. |
| UPPER | NON LEATHER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| SOLE | TPR |
| ANKLE HEIGHT | LOW TOP |
| FIT TYPE | SLIM FIT |
| TOE SHAPE | ROUND TOE |
| HEEL TYPE | FLAT |
| PATTERN | SOLID |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | NO |
| POLISHABLE | YES |
| OCCASION | FORMAL |
| ARTICLE NAME | FL 1415 |
| ARTICLE NO. | FL 1415 |
| BRAND | LIBERTY |
| COLOUR | BLACK & TAN |
| CLOUSURE | SLIP ON |
| MRP | 3499 |
| Net Quantity | 2 Number ( 1 Pair ) |
| Country of Origin | INDIA |
| POLISH-ABLE | YES |
| ARTICLE NAME | JPL 132 |
| ARTICLE NO. | JPL 132 |
| BRAND | LIBERTY |
| COLOUR | BLACK |
| CLOUSURE | LACE UP |
| MRP | 2499 |
| Net Quantity | 2 Number ( 1 Pair ) |
| Country of Origin | INDIA |
| POLISH-ABLE | YES |
Brand:ID
Color:Brown
Closure Type:Lace Up
Upper Material:Leather
Sole Material:Rubber
Category:Formal
| ARTICLE NAME | JPL 136 |
| ARTICLE NO. | JPL 136 |
| BRAND | LIBERTY |
| COLOUR | BLACK |
| CLOUSURE | LACE UP |
| MRP | 2499 |
| Net Quantity | 2 Number ( 1 Pair ) |
| Country of Origin | INDIA |
| POLISH-ABLE | YES |
| ARTICLE NAME | DM1015 |
| BRAND | DEL MURO |
| TYPE | FORMAL SHOES |
| COLOUR | BROWN & BLACK |
| CLOSURE | LACE UP |
| GENDER | MEN |
| MRP | 1549 Rs. |
| UPPER | NON LEATHER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| SOLE | TPR |
| ANKLE HEIGHT | LOW TOP |
| FIT TYPE | SLIM FIT |
| TOE SHAPE | ROUND TOE |
| HEEL TYPE | FLAT |
| PATTERN | TEXTURED |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | NO |
| POLISHABLE | YES |
| OCCASION | FORMAL |
| ARTICLE NAME | DM1014 |
| BRAND | DEL MURO |
| TYPE | FORMAL SHOES |
| COLOUR | BROWN & BLACK |
| CLOSURE | SLIP ON |
| GENDER | MEN |
| MRP | 1549 Rs. |
| UPPER | NON LEATHER |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| SOLE | TPR |
| ANKLE HEIGHT | LOW TOP |
| FIT TYPE | SLIM FIT |
| TOE SHAPE | ROUND TOE |
| HEEL TYPE | FLAT |
| PATTERN | TEXTURED |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | NO |
| POLISHABLE | YES |
| OCCASION | FORMAL |
| Gender | Male |
| Category | Casual Shoes Collection |
| Upper Material | Leather |
| Sole Material | Rubber |
| Quarter Lining Material | Leather & Fabric |
| Care Instruction | Wipe Off The Dust Before Polishing With A Good Self-Shined Conditioner For Prolonged Life. |
| Colour | BLACK |
| Closure Type | Slip On |
| ARTICLE NAME | ID2100 |
| BRAND | ID |
| TYPE | FORMAL SHOES |
| COLOUR | BLACK |
| CLOSURE | LACE UP |
| GENDER | MEN |
| MRP | 2885 Rs. |
| UPPER | LEATHER (EMBOSSED) |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| SOLE | TPR |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| TOE SHAPE | ROUND TOE |
| HEEL TYPE | BLOCK HEEL |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| PATTERN | TEXTURED |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | NO |
| POLISHABLE | YES |
| OCCASION | FORMAL |
| ARTICLE NAME | STELLAR DEFINE PAAN PRO |
| UNIT | 16 Pcs |
| BRAND | STELLAR |
| TYPE | CIGARETTES |
| SHELF LIFE | 12 MONTHS |
| USE-ABLE | ORALLY |
| MRP | 316 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PACKET |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| ARTICLE NAME | SM 321 |
| BRAND | SPARX |
| TYPE | SNEAKERS |
| COLOUR | BLACK |
| CLOSURE | LACE UPS |
| MRP | 1099 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| MATERIAL | CANVAS |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| SOLE | RUNNER |
| TOE SHAPE | ROUND |
| HEEL TYPE | FLAT |
| FIT TYPE | SLIM FIT |
| PATTERN | TEXTURED |
| ANKLE HEIGHT | LOW TOP |
| OCCASION | CASUAL |
| SUITABLE ON | JEANS |
| ARTICLE NAME | MAGNATE CHANGE |
| UNIT | 20 Pcs |
| BRAND | MAGNATE |
| TYPE | CIGARETTES |
| SHELF LIFE | 12 MONTHS |
| USE-ABLE | ORALLY |
| MRP | 435 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PACKET |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| ARTICLE NAME | CAMP TYLER |
| ARTICLE NO. | 22G-126 |
| BRAND | CAMPUS |
| TYPE | RUNNING SHOES |
| COLOUR | MOONLIT BLUE |
| CLOSURE | LACE UP |
| MRP | 1599 Rs. |
| UPPER | MESH |
| INSOLE | SUPER SOFT |
| SOLE | EVA (INFINITY CAPSULE) |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE TYPE | MARKING |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| ARTICLE NAME | SC0189G |
| BRAND | SPARX |
| TYPE | SNEAKERS |
| COLOUR | BLACK GREEN |
| CLOSURE | LACE-ON |
| MRP | 1199 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| UPPER | FABRIC |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| SOLE | POLYVINYL CHLORIDE |
| TOE SHAPE | ROUND TOE |
| HEEL TYPE | FLAT |
| FIT TYPE | SLIM FIT |
| PATTERN | TEXTURED |
| ANKLE HEIGHT | LOW TOP |
| OCCASION | EVERYDAY |
liberty sandals kids hippo4
| ARTICLE NAME | MARLBORO CLOVE |
| UNIT | 10 Pcs |
| BRAND | MARLBORO |
| TYPE | CIGARETTES |
| SHELF LIFE | 12 MONTHS |
| USE-ABLE | ORALLY |
| MRP | 240 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PACKET |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| ARTICLE NAME | SM 385 |
| BRAND | SPARX |
| TYPE | SNEAKERS |
| COLOUR | T.BLUE WHITE & BLACK HONEY |
| CLOSURE | SLIP ON |
| MRP | 799 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| MATERIAL | CANVAS |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| SOLE | RUBBER |
| TOE SHAPE | ROUND TOE |
| HEEL TYPE | FLAT |
| SHOE WIDTH | REGULAR |
| PATTERN | TEXTURED |
| ANKLE HEIGHT | LOW TOP |
| OCCASION | EVERYDAY |
liberty shoes kids 8152-1
| ARTICLE NAME | CAMEL BLUE |
| UNIT | 20 Pcs |
| BRAND | CAMEL |
| TYPE | CIGARETTES |
| SHELF LIFE | 12 MONTHS |
| USE-ABLE | ORALLY |
| MRP | 650 Rs. |
| NET QUANTITY | 1 PACKET |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| ARTICLE NAME/NO. | ATHLETE |
| BRAND | DHEERAJ |
| TYPE | SCHOOL SHOES |
| COLOUR | WHITE |
| CLOSURE | LACE UP |
| GENDER | UNISEX |
| MRP | 389.50 Rs. |
| TOE SHAPE | ROUND |
| UPPER MATERIAL | CANVAS |
| LINING MATERIAL | SYNTHETIC |
| FOOTBED | CUSHIONED |
| CUSHIONING | MEDIUM |
| HEEL BACK | PADDED |
| SOLE | RUBBER |
| HEEL PATTERN | FLATS (1 inch) |
| ANKLE HEIGHT | REGULAR |
| OUTSOLE | ANTISKID |
| FIT TYPE | REGULAR FIT |
| NET QUANTITY | 1 PAIR |
| COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |
| WASHABLE | YES |
| OCCASION | SCHOOL |
| Model name | Response |
| Colour | Black |
| Fit type | Regular |
| Upper Material | Knitted Mesh |
| Closure | Lace-Up |
| Occasion | Sports |
| Sole | Rubber |
| Model name | Dasherr |
| Colour | Light Grey |
| Fit type | Regular |
| Upper Material | Knitted Mesh |
| Closure | Lace-Up |
| Occasion | Sports |
| Sole | Rubber |
Get access to your Orders, Wishlist and Recommendations.
Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy.
INR |
Indian Rupee |
₹ |
USD |
USD |
$ |
|
INR
|
USD
|
Select at least 2 products
to compare






































There are no reviews yet.